Empaque
Administracion e historial de vigencias para los parametros de Empaque.
Consulta de vigencias
Selecciona una fecha para revisar los valores aplicables.
Estado: INCOMPLETO
Alcance: GLOBAL
Convencion: fecha_fin exclusiva
Faltantes:
Costo de cinta.
El costo de cinta puede capturarse por primera vez sin sobrescribir el historial anterior.
| Concepto | Valor vigente | Unidad | Vigente desde | Vigente hasta | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja grande Referencia historica - no participa en el calculo actual. | 76.47 | MXN/caja | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_EM3A |
| Caja chica | 55.45 | MXN/caja | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_EM3A |
| Bolsa de plastico | 36.5 | MXN/caja | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_EM3A |
| Costo de cinta | Pendiente | MXN/rollo | - | - | FALTANTE | - |
| Metros por rollo | 48 | m/rollo | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_EM3A |
| Consumo por caja | 4.8 | m/caja | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_EM3A |
