Catálogo técnico inicial

Telas filtrantes

Total de telas registradas 85
Código Fila Excel Material principal
(Excel)
% principal Material mix
(Excel)
% mix Scrim (Excel) g/m² Marca (Excel) Espesor mm Densidad
kg/dm³
Temperatura
continua °C
Estado Observaciones Ficha Acciones
1000.50X 1 100.00 500.00 X Activa Ver ficha
1020.34V 3 Fibra de vidrio 100.00 Fibra de vidrio 340.00 Valmet Activa En Material y Scrim, el valor original observado fue "vidrio" y se corrigió a "Fibra de vidrio" por validación del catálogo de materiales. Ver ficha
1020.75V 4 Fibra de vidrio 100.00 Fibra de vidrio 750.00 Valmet Activa En Material y Scrim, el valor original observado fue "vidrio" y se corrigió a "Fibra de vidrio" por validación del catálogo de materiales. Ver ficha
1020.75Y 5 Fibra de vidrio 100.00 750.00 Yanpai Activa El valor original observado fue "vidrio" y se corrigió a "Fibra de vidrio" por validación de catálogo. Ver ficha
1020.77V 6 Fibra de vidrio 100.00 770.00 Valmet Activa El valor original observado fue "vidrio" y se corrigió a "Fibra de vidrio" por validación de catálogo. Ver ficha
1020.77Y 7 Fibra de vidrio 100.00 770.00 Yanpai Activa El valor original observado fue "vidrio" y se corrigió a "Fibra de vidrio" por validación de catálogo. Ver ficha
2010.50V 8 meta-aramida 100.00 500.00 Valmet Activa Ver ficha
2020.50V 9 meta-aramida 100.00 500.00 Valmet Activa Ver ficha
2200.40V 10 meta-aramida 100.00 400.00 Valmet Activa Ver ficha
2200.50V 11 meta-aramida 100.00 500.00 Valmet Activa Ver ficha
2200.55V 12 meta-aramida 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
2200.55Y 13 meta-aramida 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
2210.55V 14 meta-aramida 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
2300.50Y 15 meta-aramida 100.00 500.00 Yanpai Activa Ver ficha
2300.55V 16 meta-aramida 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
2300.55Y 17 meta-aramida 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
2310.55Y 18 meta-aramida 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
2311.55X 2 100.00 550.00 X Activa Ver ficha
2313.55X 2 100.00 550.00 X Activa Ver ficha
3.4300.60V 19 poliacrilonitrilo 50.00 poliester 50.00 600.00 Valmet Activa Ver ficha
3.4302.55Y 20 poliacrilonitrilo 50.00 poliester 50.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
3.4310.55Y 21 poliacrilonitrilo 50.00 poliester 50.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
3.4310.60V 22 poliacrilonitrilo 50.00 poliester 50.00 600.00 Valmet Activa Ver ficha
3020.50V 23 poliacrilonitrilo 100.00 500.00 Valmet Activa Ver ficha
3020.55V 24 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
3020.55Y 25 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
3300.50V 26 poliacrilonitrilo 100.00 500.00 Valmet Activa Ver ficha
3300.50Y 27 poliacrilonitrilo 100.00 500.00 Yanpai Activa Ver ficha
3300.55V 28 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
3300.55Y 29 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
3302.50V 30 poliacrilonitrilo 100.00 500.00 Valmet Activa Ver ficha
3302.50Y 31 poliacrilonitrilo 100.00 500.00 Yanpai Activa Ver ficha
3302.55V 32 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
3302.55Y 33 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
3303.55Y 34 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
3310.50Y 35 poliacrilonitrilo 100.00 500.00 Yanpai Activa Ver ficha
3310.55V 36 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
3310.55Y 37 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
3313.55Y 38 poliacrilonitrilo 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
4000.55V 4 100.00 550.00 V Activa Ver ficha
4000.55Y 4 100.00 550.00 Y Activa Ver ficha
4020.55V 39 poliester 100.00 poliester 550.00 Valmet Activa Scrim pendiente de normalización. Ver ficha
4020.55Y 40 poliester 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
4022.50X 4 100.00 500.00 X Activa Ver ficha
4023.50V 41 poliester 100.00 500.00 Valmet Activa Ver ficha
4023.50Y 42 poliester 100.00 500.00 Yanpai Activa Ver ficha
4023.55Y 43 poliester 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
4100.21V 44 poliester 100.00 210.00 Valmet Activa Ver ficha
4100.21Y 45 poliester 100.00 210.00 Yanpai Activa Ver ficha
4121.49X 4 100.00 490.00 X Activa Ver ficha
4200.60Y 4 100.00 600.00 Y Activa Ver ficha
4300.32V 46 poliester 100.00 320.00 Valmet Activa Ver ficha
4300.32Y 47 poliester 100.00 320.00 Yanpai Activa Ver ficha
4300.35V 48 poliester 100.00 350.00 Valmet Activa Ver ficha
4300.55V 49 poliester 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
4300.55Y 50 poliester 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
4303.55V 51 poliester 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
4303.55Y 52 poliester 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
4310.35V 53 poliester 100.00 350.00 Valmet Activa Ver ficha
4310.55V 54 poliester 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
4310.55Y 55 poliester 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
4311.55Y 56 poliester 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
4311.60V 57 poliester 100.00 600.00 Valmet Activa Ver ficha
4311.60Y 58 poliester 100.00 600.00 Yanpai Activa Ver ficha
4313.55Y 59 poliester 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
4320.55Y 60 poliester 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
5123.50X 5 100.00 500.00 X Activa Ver ficha
5221.49X 5 100.00 490.00 X Activa Ver ficha
5310.55V 61 poli-imida 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
5310.55Y 62 poli-imida 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
5311.53V 63 poli-imida 100.00 530.00 Valmet Activa Ver ficha
6000.55A 6 100.00 550.00 A Activa Ver ficha
6311.49X 6 100.00 499.00 X Activa Ver ficha
7000.55A 7 100.00 550.00 A Activa Ver ficha
7000.55X 7 100.00 550.00 X Activa Ver ficha
7000.55Y 7 100.00 550.00 Y Activa Ver ficha
7020.55Y 64 polisulfuro de fenileno 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
7300.55V 65 polisulfuro de fenileno 100.00 550.00 Valmet Activa Ver ficha
7300.55Y 66 polisulfuro de fenileno 100.00 550.00 Yanpai Activa Ver ficha
7320.80V 67 polisulfuro de fenileno 100.00 800.00 Valmet Activa Ver ficha
8.5130.65V 68 politetrafluoretileno 80.00 poli-imida 20.00 650.00 Valmet Activa Ver ficha
8.5130.83V 69 politetrafluoretileno 80.00 poli-imida 20.00 Fibra de vidrio 830.00 Valmet 1.500 0.550 250.00 Activa Scrim pendiente de normalización. Ver ficha
8000.55X 8 100.00 550.00 X Activa Ver ficha
8023.49X 8 100.00 490.00 X Activa Ver ficha
8303.50X 8 100.00 500.00 X Activa Ver ficha