Fleje y Artefita / Burlete
Administracion e historial de vigencias para materiales, flete y paridades.
Consulta de vigencias
La sinonimia entre Artefita y Burlete no esta confirmada.
Estado: COMPLETO
Alcance: GLOBAL
Fleje
| Concepto | Valor vigente | Unidad | Vigente desde | Vigente hasta | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo base de fleje | 6.34 | USD/kg | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
| Metros por kilogramo | 11.37 | m/kg | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
| Divisor de distribucion del fleteDenominacion empresarial pendiente de confirmacion con TFS. | 1200 | factor | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
Artefita / Burlete
| Concepto | Valor vigente | Unidad | Vigente desde | Vigente hasta | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo por rollo | 11 | EUR/rollo | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
| Metros por rollo | 25 | m/rollo | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
| Rollos por caja | 10 | rollos/caja | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
| Cajas por pallet | 18 | cajas/pallet | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
Logistica / paridades
| Concepto | Valor vigente | Unidad | Vigente desde | Vigente hasta | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flete compartido | 500 | EUR/pallet | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
| Paridad EUR/MXN | 19.9 | MXN/EUR | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
| Paridad USD/MXN | 17.5 | MXN/USD | 2026-07-29 | Vigente | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_FAD_B2A |
