Diagnostico de importacion
Staging Control
Objetivo
Esta pantalla revisa la carga cruda de la hoja Control,
separando T_CnPartidas y T_CnCotizaciones.
Solo ejecuta consultas SELECT sobre tablas staging. No crea ni modifica cotizaciones finales.
Resumen general
| Tabla staging | Tabla Excel | Rango origen | Total importadas | Validada | Pendientes | Pendiente operativa | con_error | Diferencia calculo | tiene_error = 1 | Campos vacios relevantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
staging_control_partidas_excel |
T_CnPartidas | B2:O11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
staging_control_cotizaciones_excel |
T_CnCotizaciones | Q2:AM5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dependencias antes de tabla final
Resumen de partidas por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| validada | 2 |
| con_error | 0 |
| pendiente_operativa | 7 |
| diferencia_calculo | 0 |
| pendiente | 0 |
Resumen de cotizaciones por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| validada | 3 |
| con_error | 0 |
| pendiente_operativa | 0 |
| diferencia_calculo | 0 |
| pendiente | 0 |
No. Parte faltantes
| SubSegmento | No. Parte | Cotizacion | Fila Excel | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay No. Parte faltantes detectados | ||||
Cotizaciones incompletas
| Cotizacion | Campos faltantes | Errores | Estado |
|---|---|---|---|
| No hay cotizaciones incompletas detectadas | |||
Partidas con costo vacio
| Cotizacion | SubSegmento | No. Parte | Cantidad | PrecioF | Motivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR26001_0 | Canastilla | M9.12.20-158x7030-BV.C | 850 | 25 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. | pendiente_operativa |
| PR26001_0 | Bolsa | 1020.75Y-158x6000-SA | 1500 | 69 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. | pendiente_operativa |
| PR26001_0 | Canastilla | M1.10.20-121x3530-CV.C | 100 | 42 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. | pendiente_operativa |
| PR26001_0 | Bolsa | 4023.55Y-160x4511-SR | 500 | 33.6 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. | pendiente_operativa |
| PR26001_0 | Refaccion | VdPlGo | 50 | 50.5 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo.; Refaccion sin cruce automatico en esta microfase. | pendiente_operativa |
| PR26003_0 | Canastilla | M9.8.15-160x1500-FV.E | 200 | 15.8 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. | pendiente_operativa |
| PR26003_0 | Refaccion | VdPlGo | 10 | 5 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo.; Refaccion sin cruce automatico en esta microfase. | pendiente_operativa |
Refacciones detectadas
| Cotizacion | No. Parte | Cantidad | PrecioF | Motivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PR26001_0 | VdPlGo | 50 | 50.5 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo.; Refaccion sin cruce automatico en esta microfase. | pendiente_operativa |
| PR26003_0 | VdPlGo | 10 | 5 | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo.; Refaccion sin cruce automatico en esta microfase. | pendiente_operativa |
Partidas listas
| Fila Excel | Cotizacion | SubSegmento | No. Parte | Cantidad | PrecioF | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PR26001_0 | Bolsa | 7020.55Y-160x2500-SR | 850 | 45.9 | validada |
| 9 | PR26003_0 | Bolsa | 7020.55Y-160x1500-TA | 200 | 19.600000000000001 | validada |
A. Partidas / T_CnPartidas
staging_control_partidas_excel / T_CnPartidas B2:O11
Registros pendientes
| Fila Excel | CP | Cotizacion | SubSegmento | Prt | No. Parte | Cant | Estado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros pendientes | ||||||||
Errores y diferencias
| Fila Excel | CP | Cotizacion | SubSegmento | Prt | No. Parte | Cant | Costo | FVP | PrecioC | PrecioF | FVR | PreDes | PosDes | Resumen | Estado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay errores ni diferencias de calculo | ||||||||||||||||
Campos vacios relevantes
| Fila Excel | CP | Cotizacion | SubSegmento | Prt | No. Parte | Cant | Estado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PR26001_02 | PR26001_0 | Canastilla | 2 | M9.12.20-158x7030-BV.C | 850 | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 5 | PR26001_03 | PR26001_0 | Bolsa | 3 | 1020.75Y-158x6000-SA | 1500 | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 6 | PR26001_04 | PR26001_0 | Canastilla | 4 | M1.10.20-121x3530-CV.C | 100 | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 7 | PR26001_05 | PR26001_0 | Bolsa | 5 | 4023.55Y-160x4511-SR | 500 | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 8 | PR26001_06 | PR26001_0 | Refaccion | 6 | VdPlGo | 50 | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo.; Refaccion sin cruce automatico en esta microfase. |
| 10 | PR26003_02 | PR26003_0 | Canastilla | 2 | M9.8.15-160x1500-FV.E | 200 | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 11 | PR26003_03 | PR26003_0 | Refaccion | 3 | VdPlGo | 10 | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo.; Refaccion sin cruce automatico en esta microfase. |
Vista previa
| Fila Excel | CP | Cotizacion | SubSegmento | Prt | No. Parte | Cant | Costo | FVP | PrecioC | PrecioF | FVR | PreDes | PosDes | Resumen | Estado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PR26001_01 | PR26001_0 | Bolsa | 1 | 7020.55Y-160x2500-SR | 850 | 15 | 1.35 | 20.25 | 45.9 | 3.06 | Alternativa 1. | . Clave del usuario | PPS // M-PTFE- | validada | - |
| 4 | PR26001_02 | PR26001_0 | Canastilla | 2 | M9.12.20-158x7030-BV.C | 850 | - | - | 0 | 25 | - | - | - | J//GalvCal | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 5 | PR26001_03 | PR26001_0 | Bolsa | 3 | 1020.75Y-158x6000-SA | 1500 | - | - | 0 | 69 | - | - | - | // | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 6 | PR26001_04 | PR26001_0 | Canastilla | 4 | M1.10.20-121x3530-CV.C | 100 | - | - | 0 | 42 | - | - | - | Embudo//GalvCal | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 7 | PR26001_05 | PR26001_0 | Bolsa | 5 | 4023.55Y-160x4511-SR | 500 | - | - | 0 | 33.6 | - | - | - | PES // M-PTFE-Malla | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 8 | PR26001_06 | PR26001_0 | Refaccion | 6 | VdPlGo | 50 | - | - | 0 | 50.5 | - | - | - | - | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo.; Refaccion sin cruce automatico en esta microfase. |
| 9 | PR26003_01 | PR26003_0 | Bolsa | 1 | 7020.55Y-160x1500-TA | 200 | 12.5 | 1.5 | 18.75 | 19.600000000000001 | 1.5680000000000001 | - | - | PES // | validada | - |
| 10 | PR26003_02 | PR26003_0 | Canastilla | 2 | M9.8.15-160x1500-FV.E | 200 | - | - | 0 | 15.8 | - | - | - | Ven1Pza//Epoxico | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo. |
| 11 | PR26003_03 | PR26003_0 | Refaccion | 3 | VdPlGo | 10 | - | - | 0 | 5 | - | Echo por Dai. | . Revisado por Roberty | - | pendiente_operativa | Costo vacio; pendiente de calculo o carga de costeo.; Refaccion sin cruce automatico en esta microfase. |
B. Cotizaciones / T_CnCotizaciones
staging_control_cotizaciones_excel / T_CnCotizaciones Q2:AM5
Registros pendientes
| Fila Excel | Cotizacion | Segmento | Fecha texto | Contacto | Cliente | Planta | Estado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros pendientes | ||||||||
Errores y diferencias
| Fila Excel | Cotizacion | Segmento | Fecha texto | Fecha | Cons | Rev | C | Contacto | Cliente | Planta | Id | %Ant | %Ent | %Cre | Dias | Condiciones | SMin | Smax | Tiempo | InTe | Lugar | Mon | Vig | Ven | Estado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay errores ni diferencias de calculo | ||||||||||||||||||||||||||
Campos vacios relevantes
| Fila Excel | Cotizacion | Segmento | Fecha texto | Contacto | Cliente | Planta | Estado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se detectaron vacios en campos relevantes | ||||||||
Vista previa
| Fila Excel | Cotizacion | Segmento | Fecha texto | Fecha | Cons | Rev | C | Contacto | Cliente | Planta | Id | %Ant | %Ent | %Cre | Dias | Condiciones | SMin | Smax | Tiempo | InTe | Lugar | Mon | Vig | Ven | Estado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PR26001_0 | Producto | 46030 | 2026-01-08 | 1 | 0 | 26001 | Ing. Damaso Contreras | Moctezuma | Apazapan | MoAp | - | - | 100 | 90 | - | - | - | Ver notas | EXW | EXW (LAB) en TFS, Pachuca, Hidalgo | Mx | - | DG | validada | - |
| 4 | SY26002_0 | Servicio | 46032 | 2026-01-10 | 2 | 0 | 26002 | Ing. Adolfo Romero | Fortaleza | Palmar | FoPa | - | - | - | - | - | - | - | De a semanas a partir de confirmar su pedido | - | - | Mx | - | RL | validada | - |
| 5 | PR26003_0 | Producto | 46042 | 2026-01-20 | 3 | 0 | 26003 | Lic. Anel Viridiana Morales | Fortaleza | Tula | FoTu | - | 20 | 30 | 30 | 20% contra aviso de embarque y 30% a 30 dias | 3 | 4 | De 3 a 4 semanas a partir de confirmar su pedido | DDP | - | Us | 15 | RL | validada | - |